工事可能エリア | ||||||
明石市、加古郡稲美町、加古郡播磨町、神戸市西区、神戸市垂水区、神戸市須磨区、 神戸市長田区、神戸市北区、神戸市兵庫区、神戸市中央区、神戸市灘区、神戸市東灘区、 加古川市、高砂市、三木市、姫路市、芦屋市、西宮市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、小野市、 西脇市、加西市、加東市、多可郡多可町、淡路市、洲本市、南淡路市 |
||||||
■ | ||||||
工事経歴書 | ||||||
平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | ||
平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | ||
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
平成31/令和元年 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
令和6年度■ |